Publicaties extern archief
| Onderwerp | Thema | Datum | Van | Soort | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hittekaart-gevoelstemperatuur De hittekaart gevoelstemperatuur laat op iedere plek in Nederland de gevoelstemperatuur zien tijdens een extreem hete zomermiddag. De kaart laat zien waar het dan relatief warmer voelt en op welke plekken in de stad het dan het minst comfortabel is. Zie ook Klimaateffectenatlas Bergen op Zoom | Klimaat | 2023-05 | Climate Adaptation Services | Notitie |
![]() | Nadere voorschriften terrasvergunning Op 1 april 2023 werd een vernieuwd terrassenbeleid van kracht. Bladzijde 3: een situatieschets Grote Markt met corridors – gesloten voor brommers. Bladzijde 4: het model terrassen aan een zijde van een winkelstraat. | Terrassenbeleid | 2023-04 | Gemeente Bergen op Zoom | Regelgeving |
![]() | Presentatie kademuren In een periode van veertig jaar werd het bedrijvengebied Oude Binnenhaven met grote inspanningen getransformeerd naar een bijzonder woongebied. De haven met kademuren is de stedenbouwkundige drager van dit woongebied. Respecteer de intenties van het Beschermd Stadsgezicht bij het herstel van de kademuren. | Kademuren | 2023-04 | Stadsherstel Bergen op Zoom | Presentatie |
![]() | Mobiliteitsvernieuwing en slimme duurzame verstedelijking Op de vakbeurs Mobiliteit & Openbare ruimte kwam het thema “Mobiliteit ten dienste van maatschappelijke opgaven” aan de orde. Dat betrof “Klimaatadaptiviteit en energietransitie”, “Verstedelijking en regionale krimp”, “Hogere eisen aan leefkwaliteit”, “Service economie en connectiviteit” en “Nieuwe (e) vervoerwijzen”. | Openbare ruimte Mobiliteit | 2022-10 | Vakbeurs Mobiliteit&Openbare ruimte | Presentatie |
![]() | KAW ziet volop ruimte voor woningen in de bestaande stad Volgens een voorzichtige raming van KAW-architecten is er plek in de stad voor de realisatie van 482.000 tot 708.000 woningen in de komende tien jaar. | Inbreiden | 2020-06 | Architectenweb | Artikel |
![]() | Ruimte zat in de stad Ontwikkel de stad van binnenuit! Doe dat met de mensen die daar wonen, in de ruimte die er is. Stel de sociale en economische omgeving die je daar hebt centraal. | Inbreiden | 2020-06 | Onderzoekteam KAW | Publicatie |
![]() | Nadere regels uitstallingen in de openbare ruimte Het reclame- en uitstallingenbeleid is vanaf augustus 2019 van kracht. De dagelijkse praktijk wijkt structureel af van de intenties van dit beleid. | Uitstallingenbeleid | 2019-08 | Gemeente Bergen op Zoom | Regelgeving |
![]() | Pleinenplan stadskern noord-oost 2009 Vastgesteld | Pleinenplan Stadskern noord-oost | 2009-01 | Gemeente Bergen op Zoom | Beleid |
![]() | Beeldkwaliteitplan 2003 Vastgesteld | Beeldkwaliteit | 2003-07 | Gemeente Bergen op Zoom | Beleid |
![]() | Nota Openbare Ruimte Binnenstad 2003 Vastgesteld | Openbare Ruimte | 2003-07 | Gemeente Bergen op Zoom | Nota |








